Следвайте "Буднаера" в Телеграм

Най-надеждните марки коли

Toyota, Honda и Audi са сред отличниците в класацията на What Car?

Британското издание What Car? за поредна година публикува своята класация за надеждност на различните модели и марки автомобили. В изследването са участвали над 14 000 собственици на автомобили на възраст до 3 години, пише automedia.bg. 

Вижте първенците в отделните категории:

Най-надеждни градски автомобили

1. Toyota Aygo (2014- )   -  100.0%
2. Kia Picanto (2011-2017)  -   89.6%
3. Skoda Citigo (2012- )   -  88.5%
4. Hyundai I10 хечбек (2014- )   -  88.1%
5. Fiat 500 (2008- )  -   85.2%
6. Fiat Panda (2012- )   -  75.5%
7. Volkswagen Up (2012- )  -   74.8%


Най-надеждните малки автомобили

1. Honda Jazz (2015-  )   -  100.0%
2. Toyota Yaris (2011-  )  -   94.2%
3. Audi A1 Sportback (2012-  )   -  93.1%
4. Honda Jazz (2008-2015)   -  91.6%
5. Renault Clio бензин (2012-  )  -   90.1%
6. Skoda Fabia (2015-  )   -  88.7%
7. Ford Fiesta (2008-2017)  -   88.3%

8. Hyundai i20 бензин (2015-  )  -   88.2%
9. Suzuki Swift (2011-2017)  -   87.7%
10. Audi A1 3 врати (2010-  )   -  86.9%
11. Renault Clio дизел (2012-  )   -  86.4%
12. Mini hatchback дизел (2014-  )   -  85.9%
13. MG 3 (2013-  )   -  83.4%
14. Dacia Sandero (2013-  )   -  82.2%
15. Mini хечбек дизел (2014-  )  -   80.5%
16. Hyundai i20 (2009-2015)  -   78.7%
17. Seat Ibiza (2009-2017)  -   68.0%
18. Mini Clubman (2015-  )   -  64.6%
19. Volkswagen Polo (2009-2017)   -  58.8%
20. Mazda 2 (2015-  )   -  52.7%
21. Nissan Note (2013-  )   -  48.6%


Най-надеждните лимузини

1. Audi A3 Limousine бензин (2013- )  -   100.0%
2. Lexus IS (2013- )   -  90.9%
3. Jaguar XE бензин (2015- ) -    88.5%
4. BMW 6 Series Gran Coupé (2012- )    - 87.5%
5. Ford Mondeo (2014- )   -  86.3%
6. Skoda Superb (2008-2015)   -  85.4%
7.  Mazda 6 бензин (2013- )  -   85.0%
8. Audi A4 Limousine бензин (2015- )  -   81.8%
9. Mazda 6 дизел (2013- )  -   81.4%
10. BMW 4 Series Gran Coupé (2014- )  -   80.5%
11. BMW 3 Series дизел (2012- )   -  79.8%
12. Audi A4 Avant (2015- )  -   78.4%
13. Mercedes-Benz C-Class бензин (2014- )   -  78.0%
14. Volkswagen Passat дизел (2015- )   -  76.5%
=15. Vauxhall Insignia дизел (2009-2017)   -  74.7%
=15. Audi A4 дизел (2015- )  -   74.7%
17. Аudi A3 дизел (2013- )  -   73.9%
18. BMW 3 Series GT дизел (2013- )  -   72.7%
19. Skoda Superb (2015- )  -   68.7%
20. BMW 3 Series бензин (2012- )   -  64.7%21     21. BMW 3 Series бензин (2012- )  -   64.7%
22. Volvo S60/V60 (2010- )   -  64.4%
23. Volkswagen CC дизел (2012-2016)  -   58.0%
24. Jaguar XE дизел (2015- )    - 36.7%


Най-надеждните луксозни автомобили

1. Mercedes-Benz S-Class (2013- )  -   93.2%
2. Audi A6  (2011- )    - 92.1%
3. Mercedes-Benz E-Class (2009-2016)   -  75.3%
4. Volvo V70 (2007-2013)  -   75.1%
5. Jaguar XF (2008-2015)  -   72.3%
6. Jaguar XF (2015- )     66.8%
7. BMW 5 Series (2010-2017)   -  62.2%
8. Mercedes-Benz E-Class (2016- )  -   46.1%

Източник: http://www.economic.bg/bg/news/9/naj-nadezhdnite-marki-koli.html

Следвайте "Буднаера" в Телеграм

Ако този материал Ви харесва, помогнете ни да го популяризираме. Благодарим Ви!